Participe à nos événements :
Journées portes ouvertes
Ateliers découverte des métiers
Salons…
En 2024, viens nous rencontrer !
Participe à nos événements :
Journées portes ouvertes
Ateliers découverte des métiers
Salons…
Diplôme | Site | Réussite |
CAP Réalisations industrielles (RICS) - Option A - Chaudronnerie | Beaurepaire | 100% |
Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) | Beaurepaire | 100% |
Bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) | Moirans | 96.15% |
BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle (CRCI) | Moirans | 100% |
BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle (CRCI) | Beaurepaire | 100% |
Diplôme | Site | Réussite |
CAP Electricien | Beaurepaire | 100% |
Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Melec) | Beaurepaire | 100% |
Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Melec) | Moirans | 88.24% |
BTS Electrotechnique (ET) | Moirans | 80% |
Diplôme | Site | Réussite |
Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés (MSPC) | Beaurepaire | 100% |
BTS Maintenance des systèmes (MS) - Option Systèmes énergétiques et fluidiques | Moirans | 100% |
BTS Maintenance des systèmes (MS) - Option Systèmes de production | Beaurepaire | 75% |
BTS Maintenance des systèmes (MS) - Option Systèmes de production | Moirans | 96.15% |
Nos chiffres sur les taux de rupture pour l'année scolaire 2023-2024
Diplômes | Site | Taux de rupture |
CAP | Beaurepaire | 2.70% |
BAC PRO | Beaurepaire | 4.10% |
BAC PRO | Moirans | 5.50% |
BTS | Beaurepaire | 4.70% |
BTS | Moirans | 8% |
LICENCES PROFESSIONNELLES | En partenariat | 8.67% |
Pourcentage d'apprenants ayant trouvés un emploi 6 mois après la fin de leur formation.
Formations diplômantes :
87.09% : Du CAP au BTS *(1)
55.17% : Licence Professionnelle *(2)
88.6% : Diplôme d'ingénieur *(3)
*(1) : origine : enquête insertion professionnelle auprès des apprentis, promotion 2022-2023
*(2) : origine : enquête insertion professionnelle auprès des apprentis, promotion 2022-2023
*(3) : origine : enquête insertion professionnelle auprès des apprenants, promotion 2022-2023
Il a pour finalité de mieux informer les jeunes sur leurs potentiels souhaits d'orientation.
Plus d’information concernant notre centre de formation (cliquez ici)